*PADS-LOGIC-V9.0*  PADS LOGIC VVX.2.7 Ƶļ
*SCH*        GENERAL PARAMETERS OF THE SCHEMATIC DESIGN"

CUR SHEET    0              Current Active Sheet
USERGRID     50     50      Design and Label/Text grid settings
LINEWIDTH    10             Width items will be created with
CONNWIDTH    10             Width used to plot connections
BUSWIDTH     25             Width used to plot buses
BUSANGLE     25             Angle used when plotting buses
NNVISPWRGND  4              Pwr/Gnd netname visibility default flag
PCBFLAGS     1039           PCB Netlist and ECO options
PINNAMESIZE  97     10      Height and LineWidth used by pin names
TEXTSIZE     250    10      Height and LineWidth text will be created width
JOBTIME      0              Amount of time spent on this LOGIC design
DOTGRID      100            Space in thous/inch between graphic dots
BACKUPTIME   5              Number of minutes between database backups
TIEDOTSIZE   50             Diameter of tiedot point
REFNAMESIZE  100    10      Height and LineWidth used by part ref. names
PARTNAMESIZE 100    10      Height and LineWidth used by part type names
PINNOSIZE    97     10      Height and LineWidth used by pin numbers
NETNAMESIZE  100    10      Height and LineWidth used by net names
REAL WIDTH   20             Widths greater then this are displayed real size
SHEET SIZE   C             
UNITS        1              Rules units type
JOBNAME      N32G45XVL_STB_V1.1.sch
NTXCOL 11 9
HIRCOL 2
LINCOL 0
TXTCOL 0 31
CONCOL 9
BUSCOL 4
PTXCOL 0 31
COMCOL 4
NMCOL  1 31
PNMCOL 1 31
PINCOL 0 31
NETCOL 4 31
FBGCOL 1 31
OFFREFVIEW   0              Offsheet references visibility default flag
OFFREFNUM    0              Offsheet references per line
SHEETNUMSEP  []             Sheet Number separators
FONT MODE   System
DEFAULT FONT "Regular Arial Unicode MS"
BORDER NAME SIZEB
FIELDCOL 1 0

*CAM* PLOTTER SETTINGS 

*MISC*      MISCELLANEOUS PARAMETERS
*REMARK*    PARENT_KEYWORD PARENT_VALUE
*REMARK*  [ { 
*REMARK*       CHILD_KEYWORD CHILD_VALUE
*REMARK*     [ CHILD_KEYWORD CHILD_VALUE
*REMARK*     [ { 
*REMARK*          GRAND_CHILD_KEYWORD GRAND_CHILD_VALUE [...] 
*REMARK*       } ]] 
*REMARK*    } ] 

LAYER	METRIC
{
LAYER	0
{
LAYER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	3.300000
}
LAYER	1
{
LAYER_NAME	Top
LAYER_TYPE	ROUTING
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	HORIZONTAL
ASSOCIATED_SILK_SCREEN	Silkscreen Top
ASSOCIATED_PASTE_MASK	Paste Mask Top
ASSOCIATED_SOLDER_MASK	Solder Mask Top
ASSOCIATED_ASSEMBLY	Assembly Drawing Top
COMPONENT	Y
ROUTABLE	Y
VISIBLE	Y
SELECTABLE	Y
ENABLED	Y
LAYER_THICKNESS	0.254
COPPER_THICKNESS	0.03429
DIELECTRIC	4.300000
COST	0
}
LAYER	2
{
LAYER_NAME	Bottom
LAYER_TYPE	ROUTING
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	VERTICAL
ASSOCIATED_SILK_SCREEN	Silkscreen Bottom
ASSOCIATED_PASTE_MASK	Paste Mask Bottom
ASSOCIATED_SOLDER_MASK	Solder Mask Bottom
ASSOCIATED_ASSEMBLY	Assembly Drawing Bottom
COMPONENT	Y
ROUTABLE	Y
VISIBLE	Y
SELECTABLE	Y
ENABLED	Y
LAYER_THICKNESS	0.254
COPPER_THICKNESS	0.03429
DIELECTRIC	3.300000
COST	0
}
LAYER	3
{
LAYER_NAME	Layer_3
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	HORIZONTAL
LAYER_THICKNESS	0.254
COPPER_THICKNESS	0.03429
DIELECTRIC	4.300000
COST	0
}
LAYER	4
{
LAYER_NAME	Layer_4
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	VERTICAL
ASSOCIATED_SILK_SCREEN	Silkscreen Bottom
ASSOCIATED_PASTE_MASK	Paste Mask Bottom
ASSOCIATED_SOLDER_MASK	Solder Mask Bottom
ASSOCIATED_ASSEMBLY	Assembly Drawing Bottom
COMPONENT	Y
LAYER_THICKNESS	0.254
COPPER_THICKNESS	0.03429
DIELECTRIC	3.300000
COST	0
}
LAYER	5
{
LAYER_NAME	Layer_5
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	HORIZONTAL
LAYER_THICKNESS	0.254
COPPER_THICKNESS	0.03429
DIELECTRIC	4.300000
COST	0
}
LAYER	6
{
LAYER_NAME	Layer_6
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	VERTICAL
ASSOCIATED_SILK_SCREEN	Silkscreen Bottom
ASSOCIATED_PASTE_MASK	Paste Mask Bottom
ASSOCIATED_SOLDER_MASK	Solder Mask Bottom
ASSOCIATED_ASSEMBLY	Assembly Drawing Bottom
COMPONENT	Y
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0.03429
DIELECTRIC	3.300000
COST	0
}
LAYER	7
{
LAYER_NAME	Layer_7
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	8
{
LAYER_NAME	Layer_8
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	9
{
LAYER_NAME	Layer_9
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	10
{
LAYER_NAME	Layer_10
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	11
{
LAYER_NAME	Layer_11
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	12
{
LAYER_NAME	Layer_12
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	13
{
LAYER_NAME	Layer_13
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	14
{
LAYER_NAME	Layer_14
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	15
{
LAYER_NAME	Layer_15
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	16
{
LAYER_NAME	Layer_16
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	17
{
LAYER_NAME	Layer_17
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	18
{
LAYER_NAME	Layer_18
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	19
{
LAYER_NAME	Layer_19
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	20
{
LAYER_NAME	Layer_20
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	21
{
LAYER_NAME	Layer_21
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	22
{
LAYER_NAME	Layer_22
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	23
{
LAYER_NAME	Layer_23
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	24
{
LAYER_NAME	Layer_24
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	25
{
LAYER_NAME	Layer_25
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	26
{
LAYER_NAME	Layer_26
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	27
{
LAYER_NAME	Layer_27
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	28
{
LAYER_NAME	Layer_28
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	29
{
LAYER_NAME	Layer_29
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	30
{
LAYER_NAME	Layer_30
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	31
{
LAYER_NAME	Layer_31
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	32
{
LAYER_NAME	Layer_32
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	33
{
LAYER_NAME	Layer_33
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	34
{
LAYER_NAME	Layer_34
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	35
{
LAYER_NAME	Layer_35
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	36
{
LAYER_NAME	Layer_36
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	37
{
LAYER_NAME	Layer_37
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	38
{
LAYER_NAME	Layer_38
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	39
{
LAYER_NAME	Layer_39
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	40
{
LAYER_NAME	Layer_40
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	41
{
LAYER_NAME	Layer_41
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	42
{
LAYER_NAME	Layer_42
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	43
{
LAYER_NAME	Layer_43
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	44
{
LAYER_NAME	Layer_44
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	45
{
LAYER_NAME	Layer_45
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	46
{
LAYER_NAME	Layer_46
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	47
{
LAYER_NAME	Layer_47
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	48
{
LAYER_NAME	Layer_48
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	49
{
LAYER_NAME	Layer_49
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	50
{
LAYER_NAME	Layer_50
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	51
{
LAYER_NAME	Layer_51
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	52
{
LAYER_NAME	Layer_52
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	53
{
LAYER_NAME	Layer_53
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	54
{
LAYER_NAME	Layer_54
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	55
{
LAYER_NAME	Layer_55
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	56
{
LAYER_NAME	Layer_56
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	57
{
LAYER_NAME	Layer_57
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	58
{
LAYER_NAME	Layer_58
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	59
{
LAYER_NAME	Layer_59
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	60
{
LAYER_NAME	Layer_60
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	61
{
LAYER_NAME	Layer_61
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	62
{
LAYER_NAME	Layer_62
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	63
{
LAYER_NAME	Layer_63
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	64
{
LAYER_NAME	Layer_64
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	65
{
LAYER_NAME	Layer_65
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	66
{
LAYER_NAME	Layer_66
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	67
{
LAYER_NAME	Layer_67
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	68
{
LAYER_NAME	Layer_68
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	69
{
LAYER_NAME	Layer_69
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	70
{
LAYER_NAME	Layer_70
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	71
{
LAYER_NAME	Layer_71
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	72
{
LAYER_NAME	Layer_72
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	73
{
LAYER_NAME	Layer_73
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	74
{
LAYER_NAME	Layer_74
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	75
{
LAYER_NAME	Layer_75
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	76
{
LAYER_NAME	Layer_76
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	77
{
LAYER_NAME	Layer_77
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	78
{
LAYER_NAME	Layer_78
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	79
{
LAYER_NAME	Layer_79
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	80
{
LAYER_NAME	Layer_80
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	81
{
LAYER_NAME	Layer_81
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	82
{
LAYER_NAME	Layer_82
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	83
{
LAYER_NAME	Layer_83
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	84
{
LAYER_NAME	Layer_84
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	85
{
LAYER_NAME	Layer_85
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	86
{
LAYER_NAME	Layer_86
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	87
{
LAYER_NAME	Layer_87
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	88
{
LAYER_NAME	Layer_88
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	89
{
LAYER_NAME	Layer_89
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	90
{
LAYER_NAME	Layer_90
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	91
{
LAYER_NAME	Layer_91
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	92
{
LAYER_NAME	Layer_92
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	93
{
LAYER_NAME	Layer_93
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	94
{
LAYER_NAME	Layer_94
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	95
{
LAYER_NAME	Layer_95
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	96
{
LAYER_NAME	Layer_96
LAYER_TYPE	UNASSIGNED
PLANE	NONE
ROUTING_DIRECTION	NO_PREFERENCE
LAYER_THICKNESS	0
COPPER_THICKNESS	0
DIELECTRIC	0.000000
COST	0
}
LAYER	97
{
